loader
A l t ı n c ı h a n

14 Ayar

14 Ayar Altın Kelepçe Bileklik – Güvenli Kilitli Burma Tasarım

Altın

₺72.209,36 KDV Dahil  ·  12 aya kadar taksit imkânı
Ağırlık: 9.79 gr
Tür: Künye

Zamansız burma işçiligiyle tasarlanan bu şık kelepçe bileklik, modern kilit sistemi sayesinde hem güvenli hem konforlu kullanım sunar. Günlük kombinlerden özel davetlere kadar her stile uyum sağlayan zarif yapısıyla dikkat çeker.Ayar: 14 Ayar Altın (585) Model: Burma Kilitli Kelepçe Ağırlık: 9.79 Gram Renk: Sarı Altın Kullanım Tipi: Günlük ve özel gün kullanımı Kilit Sistemi: Güvenli klipsli kilit İşçilik: Parlak yüzey ve burma desen detayları

Beden Seç

Lütfen bir beden seçiniz.

Adet
1
Favorilere Ekle
Güvenli Ödeme 256-bit SSL şifreleme
İade Garantisi 14 gün içinde koşulsuz
Orijinallik Sertifikalı ürün

Klasik burma motifinin modern kelepçe formuyla birleştiği bu özel tasarım, bilekte dolgun ve şık bir görünüm oluşturur. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun süre rahat kullanım sunarken, 14 ayar altının sıcak tonları zarafetinizi ön plana çıkarır.

Şık kutu gönderimiyle sevdiklerinize özel günlerde anlamlı bir hediye alternatifi olarak da tercih edebilirsiniz

Günlük kullanıma uygun sağlam yapı Güvenli kilit sistemi Zamansız ve klasik tasarım Şık ve gösterişli duruş

Hediye etmeye uygun özel görünüm
Malzeme Altın
Karat
Ağırlık 9.79 gr
Kategori 14 Ayar
Alt Kategori Künye
Garanti Bonus
Taksit Aylık Toplam
Tek Çekim ₺72.209,36 KOMİSYONSUZ
2 Taksit ₺36.104,68 KOMİSYONSUZ
3 Taksit ₺24.069,79 KOMİSYONSUZ
4 Taksit ₺20.489,41 ₺81.957,62
5 Taksit ₺16.572,05 ₺82.860,24
6 Taksit ₺14.050,74 ₺84.304,43
7 Taksit ₺12.249,8 ₺85.748,62
8 Taksit ₺10.876,53 ₺87.012,28
9 Taksit ₺9.828,5 ₺88.456,47
10 Taksit ₺8.990,07 ₺89.900,65
11 Taksit ₺8.304,08 ₺91.344,84
12 Taksit ₺7.702,33 ₺92.427,98
Yapı Kredi World
Taksit Aylık Toplam
Tek Çekim ₺72.209,36 KOMİSYONSUZ
2 Taksit ₺36.104,68 KOMİSYONSUZ
3 Taksit ₺24.069,79 KOMİSYONSUZ
4 Taksit ₺20.489,41 ₺81.957,62
5 Taksit ₺16.572,05 ₺82.860,24
6 Taksit ₺14.050,74 ₺84.304,43
7 Taksit ₺12.249,8 ₺85.748,62
8 Taksit ₺10.876,53 ₺87.012,28
9 Taksit ₺9.784,37 ₺88.059,31
10 Taksit ₺8.990,07 ₺89.900,65
11 Taksit ₺8.304,08 ₺91.344,84
12 Taksit ₺7.702,33 ₺92.427,98
İş Bankası Maximum
Taksit Aylık Toplam
Tek Çekim ₺72.209,36 KOMİSYONSUZ
2 Taksit ₺36.104,68 KOMİSYONSUZ
3 Taksit ₺24.069,79 KOMİSYONSUZ
4 Taksit ₺20.489,41 ₺81.957,62
5 Taksit ₺16.572,05 ₺82.860,24
6 Taksit ₺14.050,74 ₺84.304,43
7 Taksit ₺12.249,8 ₺85.748,62
8 Taksit ₺10.876,53 ₺87.012,28
9 Taksit ₺9.828,5 ₺88.456,47
10 Taksit ₺8.990,07 ₺89.900,65
11 Taksit ₺8.304,08 ₺91.344,84
12 Taksit ₺7.702,33 ₺92.427,98
Akbank Axess
Taksit Aylık Toplam
Tek Çekim ₺72.209,36 KOMİSYONSUZ
2 Taksit ₺36.104,68 KOMİSYONSUZ
3 Taksit ₺24.069,79 KOMİSYONSUZ
4 Taksit ₺20.489,41 ₺81.957,62
5 Taksit ₺16.572,05 ₺82.860,24
6 Taksit ₺14.050,74 ₺84.304,43
7 Taksit ₺12.249,8 ₺85.748,62
8 Taksit ₺10.876,53 ₺87.012,28
9 Taksit ₺9.828,5 ₺88.456,47
10 Taksit ₺8.990,07 ₺89.900,65
11 Taksit ₺8.304,08 ₺91.344,84
12 Taksit ₺7.702,33 ₺92.427,98
Tüm ödemeler 256-bit SSL şifreleme ile güvence altındadır.