loader
A l t ı n c ı h a n

22 Ayar

Ajda bilezik modelleri

Altın

₺69,230.92 KDV Dahil  ·  12 aya kadar taksit imkânı
Ağırlık: 10.00 gr
Tür: Bilezik

Goldiva üretici firma patentli 22 ayar 916 milyem10 gram İstenilen ölçü ve gramda yapılabilir 

Beden Seç

Lütfen bir beden seçiniz.

Adet
1
Favorilere Ekle
Güvenli Ödeme 256-bit SSL şifreleme
İade Garantisi 14 gün içinde koşulsuz
Orijinallik Sertifikalı ürün

Aşkı ve zarafeti simgeleyen kalp motifleriyle zenginleştirilmiş, gösterişli D-48 model altın bilezik. Örgü detaylı kalın kolları ve merkezinde yer alan çift kalp figürü ile ihtişamlı bir görünüme sahiptir. Göz dolduran tasarımıyla tüm dikkatleri üzerinize çekecek.

  • Ağırlık: 10 - 40 Gram arası

  • Kullanım: Özel gecelerde, davetlerde stiline değer katmak isteyenler veya gösterişli bir yatırım arayanlar için mükemmel bir parçadır.

  • Not: Yüksek işçilik kalitesiyle üretilmiş, dolgun ve iddialı bir modeldir.

Malzeme Altın
Karat
Ağırlık 10.00 gr
Kategori 22 Ayar
Alt Kategori Bilezik
Garanti Bonus
Taksit Aylık Toplam
Tek Çekim ₺76,846.32 ₺76,846.32
2 Taksit ₺38,423.16 ₺76,846.32
3 Taksit ₺25,615.44 ₺76,846.32
4 Taksit ₺19,644.27 ₺78,577.09
5 Taksit ₺15,888.5 ₺79,442.48
6 Taksit ₺13,471.18 ₺80,827.1
7 Taksit ₺11,744.53 ₺82,211.72
8 Taksit ₺10,427.91 ₺83,423.26
9 Taksit ₺9,423.1 ₺84,807.88
10 Taksit ₺8,619.25 ₺86,192.5
11 Taksit ₺7,961.56 ₺87,577.11
12 Taksit ₺7,384.63 ₺88,615.58
Yapı Kredi World
Taksit Aylık Toplam
Tek Çekim ₺76,846.32 ₺76,846.32
2 Taksit ₺38,423.16 ₺76,846.32
3 Taksit ₺25,615.44 ₺76,846.32
4 Taksit ₺19,644.27 ₺78,577.09
5 Taksit ₺15,888.5 ₺79,442.48
6 Taksit ₺13,471.18 ₺80,827.1
7 Taksit ₺11,744.53 ₺82,211.72
8 Taksit ₺10,427.91 ₺83,423.26
9 Taksit ₺9,380.79 ₺84,427.11
10 Taksit ₺8,619.25 ₺86,192.5
11 Taksit ₺7,961.56 ₺87,577.11
12 Taksit ₺7,384.63 ₺88,615.58
İş Bankası Maximum
Taksit Aylık Toplam
Tek Çekim ₺76,846.32 ₺76,846.32
2 Taksit ₺38,423.16 ₺76,846.32
3 Taksit ₺25,615.44 ₺76,846.32
4 Taksit ₺19,644.27 ₺78,577.09
5 Taksit ₺15,888.5 ₺79,442.48
6 Taksit ₺13,471.18 ₺80,827.1
7 Taksit ₺11,744.53 ₺82,211.72
8 Taksit ₺10,427.91 ₺83,423.26
9 Taksit ₺9,423.1 ₺84,807.88
10 Taksit ₺8,619.25 ₺86,192.5
11 Taksit ₺7,961.56 ₺87,577.11
12 Taksit ₺7,384.63 ₺88,615.58
Akbank Axess
Taksit Aylık Toplam
Tek Çekim ₺76,846.32 ₺76,846.32
2 Taksit ₺38,423.16 ₺76,846.32
3 Taksit ₺25,615.44 ₺76,846.32
4 Taksit ₺19,644.27 ₺78,577.09
5 Taksit ₺15,888.5 ₺79,442.48
6 Taksit ₺13,471.18 ₺80,827.1
7 Taksit ₺11,744.53 ₺82,211.72
8 Taksit ₺10,427.91 ₺83,423.26
9 Taksit ₺9,423.1 ₺84,807.88
10 Taksit ₺8,619.25 ₺86,192.5
11 Taksit ₺7,961.56 ₺87,577.11
12 Taksit ₺7,384.63 ₺88,615.58
Tüm ödemeler 256-bit SSL şifreleme ile güvence altındadır.