Canlı Altın Fiyatları
Fiyatlar borsa kuruna göre 5 dakikada bir güncellenir · son güncelleme 22:37
| Ürün | Satış Fiyatı | Değişim |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.636,98 ₺ | ▲ %0,00 |
| Çeyrek Altın | 10.763,18 ₺ | ▲ %0,00 |
| Yarım Altın | 21.526,37 ₺ | ▲ %0,00 |
| Tam Altın | 42.921,08 ₺ | ▲ %0,00 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.003,68 ₺ | ▲ %0,00 |
| Gram Gümüş | 91,38 ₺ | ▲ %0,00 |
Buradaki fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır. Ürün fiyatları, ürünün gram ağırlığı ve ayarına göre
bu kurlar üzerinden hesaplanır; işçilik ve kâr marjı ürün sayfasında ayrıca belirtilir.